Drucken

Gasmessung vor Ort in Berlin, Potsdam und Brand...

Gasmessung vor Ort in Berlin, Potsdam und Brandenburg (Hier klicken)

Gasmessung vor Ort in Berlin, Potsdam und Brandenburg (Hier klicken)

Raumluftanalysen und Raumluftmessungen in Berlin, Potsdam und Brandenburg bei Ihnen vor Ort.


Wir bieten Ihnen Gasmessungen bei Ihnen vor Ort an. Wir bieten ein sehr umfangreiches Parameter-Spektrum der häufigsten Gase an. Ob in der Fabrik, am Arbeitsplatz oder privat. Mit unserer modernen technischen Ausrüstung ist es uns möglich innerhalb kürzester Zeit die Konzentrationen der Schadstoffe vor Ort bei Ihnen zu bestimmen und ggf. auch den Ursprung zu bestimmen.


Sie haben Fragen? Gerne beraten wir Sie, schildern Sie uns kurz Ihre Situation und wir legen Ihnen ein Angebot vor. Schreiben Sie uns an Kundendienst@InLabo.de


Sie können den Auftrag auch gerne direkt online aufgeben, wir melden uns dann wegen der Vereinbarung eines Termins bei Ihnen.

Bitte beachten Sie einen Mindestauftragswert von 250 Euro.

 


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: Gasmessung Berlin
100.00 €
Artikel-Nr.: Gasmessung BerlinRand
145.00 €
Artikel-Nr.: Gasmessung Potsdam
175.00 €
Artikel-Nr.: Gasmessung Brandenburg
285.00 €
Artikel-Nr.: Gasmessung 1Parameter
40.00 €


innerhalb 6 Tagen lieferbar

Hier finden Sie unsere Gesamtliste an Gasen, welche wir bei Ihnen vor Ort messen können.

 

CMS-Verfahren

Aceton 40 - 600 ppm
Ammoniak 0,2 - 5 ppm
Ammoniak 2 - 50 ppm
Ammoniak 10 - 150 ppm
Ammoniak 100 - 2000 ppm
Benzin-Kohlenwasserstoffe 20 - 500 ppm
Benzin-Kohlenwasserstoffe 100 - 3000 ppm
Benzol 50 - 2500 ppb
Benzol 0,2 - 10 ppm
Benzol 0,5 - 10 ppm
Benzol 10 - 250 ppm
Blausäure 2 - 50 ppm
Butadien 1 - 25 ppm
Chlor 0,2 - 10 ppm
Essigsäure 2 - 50 ppm
Ethanol 100 - 2500 ppm
Ethylenoxid 0,4 - 5 ppm
Formaldehyd 0,2 - 5 ppm
Kohlenstoffdioxid 200 - 3000 ppm
Kohlenstoffdioxid 1000 - 25000 ppm
Kohlenstoffdioxid 1 - 20 Vol.-%
Kohlenstoffmonoxid 5 - 150 ppm
Mercaptan 0,25 - 6 ppm
Methanol 20 - 500 ppm
Methylenchlorid 20 - 400 ppm
MTBE 10 - 200 ppm
Nitrose Gase 0,5 - 15 ppm
Nitrose Gase 10 - 200 ppm
Ozon 25 - 1000 ppb
Perchlorethylen 5 - 150 ppm
Phosgen 0,05 - 2 ppm
Phosphorwasserstoff 0,1 - 2,5 ppm
Phosphorwasserstoff 1 - 25 ppm
Phosphorwasserstoff 20 - 500 ppm
Phosphorwasserstoff 200 - 5000 ppm
Propan 100 - 2000 ppm
i-Propanol 40 - 1000 ppm
Salzsäure 1 - 25 ppm
Salzsäure 20 - 500 ppm
Sauerstoff 1 - 30 Vol.-%
Schwefeldioxid 0,4 - 10 ppm
Schwefeldioxid 5 - 150 ppm
Schwefelwasserstoff 0,2 - 5 ppm
Schwefelwasserstoff 2 - 50 ppm
Schwefelwasserstoff 20 - 500 ppm
Schwefelwasserstoff 100 - 2500 ppm
Stickstoffdioxid 0,5 - 25 ppm
Styrol 2 - 40 ppm
Toluol 10 - 300 ppm
Trichlorethylen 5 - 100 ppm
Vinylchlorid 0,3 - 10 ppm
Vinylchlorid 10 - 250 ppm
Wasserdampf 0,4 - 10 mg/L
Wasserstoffperoxid 0,2 - 2 ppm
o-Xylol 10 - 300 ppm

 

Röhrchen-Verfahren

Acetaldehyd 100/a 100 - 1 000 ppm
Aceton 40/a (5) 40 - 800 ppm
Aceton 100/b 100 - 12 000 ppm
Acrylnitril 0,5/a (5) 1 - 20 ppm  0,5 - 10 ppm
Acrylnitril 5/b 5 - 30 ppm
Alkohol 25/a
- n-Butanol 100 - 5 000 ppm
- Ethanol 25 - 2 000 ppm
- Methanol 25 - 5 000 ppm
- i-Propanol 50 - 4 000 ppm
Alkohol 100/a 100 - 3 000 ppm
Ameisensäure 1/a 1 - 15 ppm
Amin-Test qualitativ
Ammoniak 0,25/a 0,25 - 3 ppm
Ammoniak 2/a 2 - 30 ppm
Ammoniak 5/a 5 - 70 ppm
Ammoniak 5/b 5 - 100 ppm
Ammoniak 0,5%/a 0,5 - 10 Vol.-%
Anilin 0,5/a 0,5 - 10 ppm
Anilin 5/a 1 - 20 ppm
Organ. Arsenverbindungen 0,3 mg/m3 als AsH3
und Arsin
Arsenwasserstoff 0,05/a 0,05 - 3 ppm
Benzinkohlenwasserstoffe 10/a 10 - 300 ppm
Benzinkohlenwasserstoffe 100/a 100 - 2 500 ppm
Benzol 0,5/a 0,5 - 10 ppm
Benzol 0,5/c (5) 0,5 - 10 ppm
Benzol 2/a (5) 2 - 60 ppm
Benzol 5/a 5 - 40 ppm
Benzol 5/b 5 - 50 ppm
Benzol 15/a 15 - 420 ppm
Blausäure 2/a 2 - 30 ppm
BTX (Toluol 5/b) 50 - 300 ppm
Chlor 0,2/a 0,2 - 3 ppm
Chlor 0,3/b 0,3 - 5 ppm
Chlor 50/a 50 - 500 ppm
Chlorameisensäuerester 0,2/b 0,2 - 10 ppm
Chlorbenzol 5/a (5) 5 - 200 ppm
Chlorcyan 0,25/a 0,25 - 5 ppm
Chlordioxid 0,025/a spezifisch 0,025 - 1 ppm 7,5
Chloroform 2/a (5) 2 - 10 ppm
Chloropren 5/a 5 - 60 ppm
Chlorpikrin 0,1/a 0,1 - 2 ppm
Chromsäure 0,1/a (9) 0,1 - 0,5 mg/m3
Cyanid 2/a 2 - 15 mg/m3
Cyclohexan 100/a 100 - 1 500 ppm
Cyclohexylamin 2/a 2 - 30 ppm
Dichlorpropen 0,1/a 0,1 - 10 ppm
Dieselkraftstoff 25 - 200 mg/m3
Diethylether 100/a 100 - 4 000 ppm
Dimethylformamid 10/b 10 - 40 ppm
Dimethylsulfat 0,005/c (9) 0,005 - 0,05 ppm
Dimethylsulfid 1/a (5) 1 - 15 ppm
Epichlorhydrin 5/c 5 - 80 ppm
Erdgas-Odorierung, 3 - 15 mg/m3
(Tertiärbutylmercaptan) 1 - 10 mg/m3
Erdgastest (5) qualitativ
Essigsäure 5/a 5 - 80 ppm
Ethylacetat 200/a 200 - 3 000 ppm
Ethylbenzol 30/a 30 - 400 ppm
Ethylen 0,1/a (5) 0,2 - 5 ppm
Ethylen 50/a 50 - 2 500 ppm
Ethylenglykol 10 (5) 10 - 180 mg/m3
Ethylenoxid 1/a (5) 1 - 15 ppm
Ethylenoxid 25/a 25 - 500 ppm
Ethylformiat 20/a 20 - 500 ppm
Ethylglykolacetat 50/a 50 - 700 ppm
Fluor 0,1/a 0,1 - 2 ppm
Fluorwasserstoff 0,5/a 0,5 - 15 ppm
Fluorwasserstoff 1,5/b 1,5 - 15 ppm
Formaldehyd 0,2/a 0,5 - 5 ppm
Formaldehyd 2/a 2 - 40 ppm
Halogenierte
Kohlenwasserstoffe 100/a (8) 100 - 2 600 ppm
Hexan 100/a 100 - 3 000 ppm
Hydrazin 0,01/a 0,3 - 5 ppm
Hydrazin 0,25/a 0,25 - 10 ppm
Iod 0,1/a 1 - 5 ppm
Kohlenstoffdioxid 100/a 100 - 3 000 ppm
Kohlenstoffdioxid 0,1%/a 0,5 - 6 Vol.-%
Kohlenstoffdioxid 0,5%/a 0,5 - 10 Vol.-%
Kohlenstoffdioxid 1%/a 1 - 20 Vol.-%
Kohlenstoffdioxid 5%/A 5 - 60 Vol.-%
Kohlenstoffmonoxid 2/a 2 - 60 ppm
Kohlenstoffmonoxid 5/c 100 - 700 ppm
Kohlenstoffmonoxid 8/a 8 - 150 ppm
Kohlenstoffmonoxid 10/b 100 - 3 000 ppm
Kohlenstoffmonoxid 0,3%/b 0,3 - 7 Vol.-%
Kohlenwasserstoff 2/a 2 - 24 mg/L
Kohlenwasserstoff 0,1%/c 0,1 - 1,3 Vol.-%
Mercaptan 0,1/a 0,05 - 15 ppm
Mercaptan 0,5/a 0,5 - 5 ppm
Mercaptan 20/a 20 - 100 ppm
Methylacrylat 5/a 5 - 200 ppm
Methylbromid 0,2/a 0,2 - 8 ppm
Methylbromid 0,5/a 5 - 30 ppm
Methylbromid 3/a (5) 10 - 100 ppm
Methylbromid 5/b 5 - 50 ppm
Methylenchlorid 20/a 20 - 200 ppm
MITC 0,1/a 0,2 - 6 ppm
Nickeltetracarbonyl 0,1/a (9) 0,1 - 1 ppm
Nitrose Gase 0,5/a 0,5 - 10 ppm
Nitrose Gase 2/a 5 - 100 ppm
Nitrose Gase 20/a 20 - 500 ppm
Nitrose Gase 50/a 250 - 2 000 ppm
Nitrose Gase 100/c 100 - 1 000 ppm
500 - 5 000 ppm 18 s
Öl 10/a-P 0,1 - 1 mg/m3
Ölnebel 1/a 1 - 10 mg/m3
Olefine 0,05%/a 5
- Propylen 0,06 - 3,2 Vol.-%
- Butylen 0,04 - 2,4 Vol.-%
Ozon 0,05/b 0,05 - 0,7 ppm
Ozon 10/a 20 - 300 ppm
Pentan 100/a 100 - 1 500 ppm
Perchlorethylen 0,1/a 0,5 - 4 ppm
Perchlorethylen 2/a 20 - 300 ppm
Perchlorethylen 10/b 10 - 500 ppm
Phenol 1/b 1 - 20 ppm
Phosgen 0,02/a 0,02 - 1 ppm
Phosgen 0,05/a 0,04 - 1,5 ppm
Phosgen 0,25/c 0,25 - 5 ppm
Phosphorsäureester 0,05/a 0,05 ppm
Phosphorwasserstoff 0,01/a 0,1 - 1 ppm
Phosphorwasserstoff 0,1/a 0,1 - 4 ppm
Phosphorwasserstoff 1/a 20 - 100 ppm
Phosphorwasserstoff 25/a 200 - 10 000 ppm
Phosphorwasserstoff 50/a 50 - 1 000 ppm
Pyridin 5/A 5 ppm
Quecksilberdampf
Säuretest qualitativ
Salpetersäure 1/a 5 - 50 ppm
Salzsäure 0,2/a 0,2 - 3 ppm
Salzsäure 1/a 1 - 10 ppm 2
Salzsäure 50/a 500 - 5 000 ppm
Salzsäure/Salpetersäure 1/a
- Salzsäure 1 - 10 ppm 1,5
- Salpetersäure 1 - 15 ppm 3
Sauerstoff 5%/B (8) 5 - 23 Vol.-%
Sauerstoff 5%/C 5 - 23 Vol.-% 1
Schwefeldioxid 0,1/a 0,1 - 3 ppm
Schwefeldioxid 0,5/a 1 - 25 ppm
Schwefeldioxid 1/a 1 - 25 ppm
Schwefeldioxid 20/a 20 - 200 ppm
Schwefeldioxid 50/b 400 - 8 000 ppm
Schwefelkohlenstoff 3/a 3 - 95 ppm
Schwefelkohlenstoff 5/a 5 - 60 ppm
Schwefelkohlenstoff 30/a 0,1 - 10 mg/L
Schwefelsäure 1/a (9) 1 - 5 mg/m3
Schwefelwasserstoff 0,2/a 0,2 - 5 ppm
Schwefelwasserstoff 0,2/b 0,2 - 6 ppm
Schwefelwasserstoff 0,5/a 0,5 - 15 ppm
Schwefelwasserstoff 1/c 10 - 200 ppm
Schwefelwasserstoff 1/d 10 - 200 ppm
Schwefelwasserstoff 2/a 20 - 200 ppm
Schwefelwasserstoff 2/b 2 - 60 ppm
Schwefelwasserstoff 5/b 5 - 60 ppm
Schwefelwasserstoff 100/a 100 - 2 000 ppm
Schwefelwasserstoff 0,2%/A 0,2 - 7 Vol.-%
Schwefelwasserstoff 2%/a 2 - 40 Vol.-%
H2S + SO2 0,2%/a 0,2 - 7 Vol.-%
Stickstoffdioxid 0,5/c 5 - 25 ppm
0,5 - 10 ppm 40 s
Stickstoffdioxid 2/c 5 - 100 ppm
Styrol 10/a 10 - 200 ppm
Styrol 10/b 10 - 250 ppm
Styrol 50/a 50 - 400 ppm
Sulfurylfluorid 1/a (5) 1 - 5 ppm
Tertiärbutylmercaptan 3 - 15 mg/m3
(Erdgas-Odorierung) 1 - 10 mg/m3 5
Tetrachlorkohlenstoff 0,1/a 0,1 - 5 ppm
Tetrachlorkohlenstoff 1/a 1 - 15 ppm
Tetrahydrothiophen 1/b (5) 1 - 10 ppm
Thioether 1 mg/m3 Schwellenwert
Toluol 5/b 50 - 300 ppm
Toluol 50/a 50 - 400 ppm
Toluol 100/a 100 - 1 800 ppm
Toluylendiisocyanat 0,02/A (9) 0,02 - 0,2 ppm
Trichlorethan 50/d (5) 50 - 600 ppm
Trichlorethylen 2/a 20 - 250 ppm
Trichlorethylen 50/a 50 - 500 ppm
Triethylamin 5/a 5 - 60 ppm
Vinylchlorid 0,5/b 5 - 30 ppm
Vinylchlorid 100/a 100 - 3 000 ppm
Wasserdampf 0,1 1 - 40 mg/L
Wasserdampf 0,1/a 0,1 - 1,0 mg/L
Wasserdampf 1/b 20 - 40 mg/L
Wasserdampf 5/a-P 2 - 450 mg/m3
Wasserdampf 20/a-P 20 - 100 mg/m3
Wasserstoff 0,2%/a 0,2 - 2,0 Vol.-%
Wasserstoff 0,5%/a 0,5 - 3,0 Vol.-%
Wasserstoffperoxid 0,1/a 0,1 - 3 ppm
Xylol 10/a 10 - 400 ppm

Verleihgerät für Kohlenmonoxid Messung für Innenraum Raumluftanalyse
Artikel-Nr.: Luft PAC5500CO-Verleihgerät
60.00 € / Woche(n)


innerhalb auf Anfrage Tagen lieferbar

Untersuchungsschwerpunkt: Sie erhalten von uns für je Verleihdauer 1 Woche ein leicht bedienbares professionelles Messgerät für Kohlenmonoxidmessungen bei Ihnen vor Ort.

Klicken Sie auf das'Bild', um genauere Details über die Untersuchung nachzulesen.